技術(shù)文章
Technical articles電腦膜層測(cè)厚儀 型號(hào):DP-LKTC-1
電腦膜層測(cè)厚儀是的結(jié)晶。它采用微機(jī),度,數(shù)字顯示,示值穩(wěn)定,耗低,操作方便,無校正旋鈕,單探頭量程測(cè)量,體積小重量輕。具有存貯,讀出,統(tǒng)計(jì),低電壓示、上下限報(bào)警能。其性能達(dá)到產(chǎn)品水平。
本儀器采用磁性測(cè)厚法,方便無損地測(cè)量鐵磁材料上非磁性涂層的厚度,如鋼鐵表面上的鋅、銅、鉻鍍層,或油漆、搪瓷、玻璃鋼、噴塑,瀝青等涂層的厚度,該儀器廣泛用于機(jī)械、汽車、船,石油、化、電鍍、噴涂、搪瓷等行業(yè)。是鐵磁材料保護(hù)層質(zhì)量檢測(cè)的具。
性能標(biāo) | DP-LKTC-1 | DP-LKTC-2 | DP-LKTC-3 | DP-LKTC-4 | |
測(cè)量范圍 | 0-5000um | 0-450um | 50-10000um | 0-3000um | |
測(cè)量誤差 | <3%+1um | <3%+0.5um | <3%+10um | <3%+1um | |
小示值 | 1um | 0.1um | 10um | 1um | |
適用范圍 | 油漆、橡塑、搪瓷等涂層 | 電鍍、油漆等要求度較涂層 | 瀝青、噴塑、橡膠等涂層 | 搪玻璃設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)產(chǎn)品 | |
主要能 | 顯示方式 | 7位液晶數(shù)字顯示 | |||
測(cè)量 | 單探頭量程測(cè)量 | ||||
存貯 | 已存入測(cè)量數(shù)據(jù)800個(gè) | ||||
讀 | 讀出已存入測(cè)量數(shù)據(jù) | ||||
統(tǒng)計(jì) | 顯示已存數(shù)的小值、大值、均值 | ||||
電源 | 5#干電池3節(jié) | ||||
耗 | 大耗100mw | ||||
外形尺寸 | 104×57×20mm | ||||
重量 | 150g | ||||
使用環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ 相對(duì)濕度:不大于90% | ||||
| 備注:可配檢測(cè)管道內(nèi)防腐層的伸縮式長(zhǎng)柄探頭(1米左右) |