技術文章
Technical articles 型號 | DP-NF11L | DP-NF11H |
波長響應范圍 | 800nm ~ 1800nm | 800nm ~ 1800nm |
測量范圍 | -70dBm ~ +10 dBm | -50dBm ~ +26 dBm |
線性度 | 0.02dB | 0.02dB |
標定波長 | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1480nm/1490nm/1550nm/1625nm | |
顯示分辨率 | 0.01dB | |
探測器光敏面 | 標配300um (可選配 1000um 、 1500um 、 2000um ) | |
度 | < ± 3%dB ( -10dBm 、 22 ℃ ) | |
連接器類型 | 標配FC/PC,(可選配或加配ST,SC) | |
光纖類型 | SM MM | |
顯示屏 | LCD | |
顯示單位 | dB dBm mW uW nW | |
顯示信息 | 單位、測量值、波長、電池電量、是否自動關閉 | |
電源自動關機 | 儀表10分鐘待機自動關機,用戶可選擇/取消該能 | |
電池類型 | 2 節(jié) AA 堿性電池(可選配 AA 充電電池+充電適配器) | |
電池作時間 | 500小時 | |
儲存溫度 | -30---+70 | |
作溫度 | -20---+60 | |
探測器類型 | InGaAs | |
相對濕度 | <95% | |
重量(g) | 250 | |
外形尺寸(mm) | 210(L)*90(W)*40(H) |
光率計主機 | 1臺 |
1個 | |
AA堿性電池 | 2節(jié) |
FC適配器 | 1個 |
說明書 | 1本 |
合格證 | 1張 |
便攜包 | 1只 |
北京亞歐德鵬科有限公司
:/51717270/51717271///
:曹雙雙
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號院12號樓A-302室
:http://m.etpr.cn/
:
alibaba旺旺:depeng201105