產品中心
Product Center微電腦交流電量測試儀
product
產品分類品牌 | YODP/亞歐德鵬 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,化工,農業,綜合 |
微電腦交流電量測試儀 型號:DPC-DZ7W
產品簡介
?儀表采用 32 位雙 CPU 測量芯片,16 位 A/D 采樣器,可在線快速測量數
據;
?儀表選用觸摸式 TFT 液晶屏,智能化圖表操作,顯示各種電參數;
? 測量多種用電設備的常規電參數及電動機運行的多項參數
? 儀表外接微型便攜式熱敏打印機,中文顯示及打印各種測試報告;
? 儀表記錄、顯示、存儲測試數據;
? 儀表無需外接任何裝置即可直接測量 1300V(線電壓或 750V 相電壓)500A
用電設備;
? 計算電動機經濟運行9項數據;
? 計算電動機工作特7項參數,無功功率補償量計算;
? 儀器存儲超7000 種電動機參數,可直接查詢到被測電機性能指標;
? 配備上位機通訊軟件可根據客戶要求做出測試報告;
? 在測量電參數時,所有測試項目可隨時查看
微電腦交流電量測試儀技術參數
規格 | 技術參數 | |||||
環境溫度 | -10℃~40℃ | |||||
相對濕度 | <80% | |||||
相電壓 | 范圍 | 1.0V~1000V | ||||
小分辨率 | 0.1V | |||||
誤差 | ± (0.5%+5dgt) | |||||
線電壓 | 范圍 | 1.0V~2000V | ||||
小分辨率 | 0.1V | |||||
誤差 | ± (0.5%+5dgt) | |||||
電流 | 范圍 | 10mA~10000A | ||||
小分辨率 | 1mA | |||||
誤差 | ± (0.5%+5dgt) | |||||
電流鉗 | S-008 電流鉗 | 10mA~10.0A | ||||
S-070 電流鉗 | 0.10A~100A | |||||
S-105 電流鉗 | 1.0A~200A | |||||
S-300f柔性線圈電流傳感器(帶積分器) | 5A~100A、50A~1000A、500A~10000A | |||||
電網頻率 | 40Hz~70Hz | |||||
相移 | 測有功功率有功電能 | Cosφ:0.2~1.0 | ||||
測無功功率無功電能 | Sinφ:0.2~1.0 | |||||
諧波 | 0~50 次 | |||||
有功功率 | 范圍 | 0.000W~9999.9kW | ||||
小分辨率 | 0.001W | |||||
誤差 | ± (1%+3dgt) Cosφ≥0.8 ± (1.5%+10dgt) 0.2≤Cosφ<0.8 | |||||
無功功率電感性 &電容性 | 范圍 | 0.000VAR~9999.9kVAR | ||||
小分辨率 | 0.001VAR | |||||
誤差 | ± (1%+3dgt) Sinφ≥0.5 ± (1 5%+10dgt) 0 2≤Sinφ<0 5 | |||||
視在功率 | 范圍 | -1.000~1.000 | ||||
小分辨率 | 0.001VA | |||||
誤差 | ± (1%+3dgt) | |||||
功率因數 | 范圍 | -1.000~1.000 | ||||
小分辨率 | 0.001 | |||||
誤差 | ± (1.5%+10dgt) | |||||
具備數據實時上傳到PC 端分析軟件的功能 | ||||||
PC 端軟件具備實時連接測試儀的能力,并能夠對電壓、電流等數據進行分析、顯示等 功能 |