產品中心
Product Center離子濃度計/離子計
離子濃度計/離子計 型號:DPPXS-215
2.
鉀離子濃度計/鉀離子濃度檢測儀/水中鉀離子計
型號:DP-MP523-08
● 符合規(guī)范的GLP要求,具有自動校準、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、RS232輸出、時鐘顯示、能設置和自診斷信息等化能。 |
● 有三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時測量模式;連續(xù)測量模式。 |
● 鉀電量程: 1~5 pK (10-1 ~10-5 mol/L)。 |
● 配置電:鉀離子電,參比電,溫度電和三復合pH電。 |
● 配置溶液:鉀離子標準溶液,鈣電浸泡液,參比電溶液和pH校正溶液。 |
● 儀器儲存10種常用的離子模式可供選擇,也可自行設定其它離子(需選購相應的離子電)。 |
● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. |
● 自動識別13種pH標準緩沖溶液,有四個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中系列和自定義溶液。 |
● 可設置純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 |
● 有EH氧化還原電位測量模式,直接顯示相對于標準氫電電位的ORP值。 |
● 儀器帶有*的產品序列號。 |
● 符合IP54防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護 |
pH | 測量范圍 分辨率 準確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補償范圍 | (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 電計:±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動或手動) |
mV | 測量范圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
鉀離子 | 測量范圍 顯示單位 準確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補償范圍 | 1 ~ 5pK pK、mol/L、mg/L、ppm ± 0.04 pK ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pF/3h (0 ~ 50)℃(自動或手動) |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
其他參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 儲存內容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質量和安認證 | 900組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) 15 ~ 30 ℃(0.001級) ≤75% IP54 防塵防濺 |
1. DP-MP523-08鉀離子濃度計電計 | 1臺 |
2. 201T-M塑殼pH/ATC三復合電 | 1支 |
3. K502鉀離子電 | 1支 |
4. 6215參比電 | 1支 |
5. DP-MP500型溫度電 | 1支 |
6. 602型向電架 | 1個 |
7. 901型攪拌器 | 1臺 |
8. B628攪拌珠 | 三粒 |
9. 鉀離子標準溶液(100mL) | 2瓶 |
10. 離子強度調節(jié)劑 (30 mL) | 1瓶 |
11. 參比電溶液 (30mL) | 1瓶 |
12. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
13. 9V電源適配器(儀器使用) | 1個 |
14. 6V電源適配器(攪拌器使用) | 1個 |
15. RS232通訊電纜 | 1根 |
16. DP-MP523通訊軟件光盤 | 1張 |
17. 說明書 | 1份 |
18. 簡要操作南 | 1份 |
www.51298264.com