產品中心
Product Center靜電電壓表/電壓表
靜電電壓表/電壓表 型號:DP/Q4-V
名稱 | 型號 | 準確度% | 規格 | 用途、特點 | 尺寸(mm)重量 |
靜 電 系 電 壓 表 | DP/Q3-V | 1.5 | 額定頻率: 20Hz-5MHz Q2-V型額定頻率 20Hz-0.5MHz | 本類儀表輸入阻抗 *,消耗甚微. 光標示。于測量直流及寬頻率范圍交流電壓,故為電子 業、科學研究、 能物理、實驗電氣 計量等壓測量 作場所廣泛應用。 | 552×288×249 |
| |||||
DP/Q4-V | |||||
| 1.0 | 0-20-50-100KV 額定頻率: 45Hz-0.5MHz | 556×440×750 | ||
| |||||
DP/Q8-V | |||||
| 1.5 | 0-50-100-200KV (可延長到250KV) 額定頻率: 45Hz-0.5MHz | 1000×750×1480 |
|
2.
α.β表面污染測量儀/α.β表面污染測量儀/α.β表面污染檢測儀
型號:DP-201A