產品中心
Product CenterX熒光測硫儀
product
產品分類X熒光測硫儀 型號;DP-DM1250
主要規格/能
2.
只讀式快速氣體檢測管/快速氣體檢測管 型號:DP-1
氧化碳 | DP-1 | 測量范圍:10~200mg/m3 |
測量范圍:20~600mg/m3 | ||
測量范圍:50~1000mg/m3 | ||
測量范圍:200~5000mg/m3 | ||
苯 | DP-1 | 測量范圍:10~200mg/m3 |
測量范圍:20~600mg/m3 | ||
甲苯 | DP-1 | 測量范圍:10~800mg/m3 |
二甲苯 | DP-1 | 測量范圍:10~1000mg/m3 |
氮氧化物 | DP-1 | 測量范圍:5~100mg/m3 |
氨氣 | DP-1 | 測量范圍:0.2~6mg/m3 |
DP-1 | 測量范圍:2~50mg/m3 | |
DP-1 | 測量范圍:10~300mg/m3 | |
DP-1 | 測量范圍:50~1000mg/m3 | |
硫化氫 | DP-1 | 測量范圍:0.5~10ppm |
測量范圍:2.5mg/m3 | ||
測量范圍:10~200mg/m3 | ||
測量范圍:50~1000mg/m3 | ||
測量范圍:200~5000mg/m3 | ||
二氧化硫 | DP-1 | 測量范圍:5~100mg/m3 |
測量范圍:50~1000mg/m3 | ||
測量范圍:200~6000mg/m3 | ||
氯氣 | DP-1 | 測量范圍:1~20ppm |
汽油 | DP-1 | 測量范圍:50~1000mg/m3 |
液化氣 | DP-1 | 測量范圍:100~2500mg/m3 |
二氧化碳 | DP-1 | 測量范圍:0.1~3% |
測量范圍:0.5~10% | ||
氯化氫 | DP-1 | 測量范圍:5~100mg/m3 |
測量范圍:50~1000mg/m3 | ||
臭氧 | DP-1 | 測量范圍:0.5~10ppm |
測量范圍:5~50ppm | ||
磷化氫 | DP-1 | 測量范圍:0.5~10mg/m3 |
測量范圍:20~800mg/m3 | ||
氧氣 | DP-1 | 測量范圍:1~21% |
氫氣(空氣中) | DP-1 | 測量范圍:0.2~4% |
氟化氫 | DP-1 | 測量范圍:1~30ppm |
甲醇 | DP-1 | 測量范圍:20~6000ppm |
乙醇 | DP-1 | 測量范圍:50~6000ppm |
氯乙烯 | DP-1 | 測量范圍:2~50mg/m3 |
甲酸 | DP-1 | 測量范圍:10~200mg/m3 |
乙酸 | DP-1 | 測量范圍:5~100mg/m3 |
石油烴 | DP-1 | 測量范圍:20~500ppm |
正已烷 | DP-1 | 測量范圍:100~5000ppm |
yi醚 | DP-1 | 測量范圍:100~5000ppm |
二硫化碳 | DP-1 | 測量范圍:5~100mg/m3 |
硝酸 | DP-1 | 測量范圍:5~100mg/m3 |
汽車尾氣 | DP-1 | 測量范圍:HC/CO |
三氯乙烯 | DP-1 | 測量范圍:10~200mg/m3 |
甲醛 | DP-1 | 測量范圍:0.1~5ppm |
丙酮 | DP-1 | 測量范圍:50~1000ppm |
乙酸乙酯 | DP-1 | 測量范圍:100~3000mg/m3 |
乙炔 | DP-1 | 測量范圍:50~1000mg/m3 |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司