產品中心
Product Center多參數水質檢測儀/多參數水質分析儀/pH/電導率/溶解氧儀//便攜式水質分析儀
多參數水質檢測儀/多參數水質分析儀/pH/電導率/溶解氧儀/便攜式水質分析儀 型號:DP-SX736
● 多參數儀表,配置 pH電,電導電和溶氧電,儀器自動識別電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 內置微處理器芯片,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、能設置、自診斷信息、自動關機和低電壓顯示等化能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自動識別13種pH標準緩沖溶液,有三個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可設置純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自動識別8種電導率標準溶液,有二個系列的標準溶液可以選擇:歐美系列和中系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 采用的電導率測量,使用常數K=1的電導電 只需點校準,即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量度要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項式計算,保證量程的換算度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電導率測量模式有純水非線性溫度補償能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 溶解氧測量模式具有自動溫度補償、自動鹽度補償和手動氣壓補償的能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 新型結構的譜式溶氧電可同時測量溫度、鹽度和溶解氧,配以的溶氧電校準套,電化只需3~5 min。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 儀器符合IP57防水等級,配置校正溶液和手提箱。
|
2.
繼電器綜合參數測試儀/繼電器綜合參數測定儀/繼電器綜合參數檢測儀 型號:DP-5F
繼電器綜合參數測試儀詳細內容
該儀器采用速微電腦檢測芯片,配合5.7英寸大屏幕液晶顯示屏,方便的大按鍵輸入鍵盤,且按鍵能單,方便用戶快速的掌握儀器的使用方法。大屏幕LCD測試數據采用亮顯示,看上去目了然,人機界面友好。該儀器可與電腦連接,把測試數據送到電腦行數據統(tǒng)計,可直接生成出各種參數的測試報表。
該儀器可檢測電磁繼電器的線圈電阻,接觸電阻,吸合電壓,二次吸合電壓,釋放電壓,吸合時間,吸合回跳時間,釋放時間,釋放回跳時間,吸合同步差,釋放同步差,跟蹤值,磁路是否閉合等參數。
該儀器具有大容量的存儲器,zui大可以存儲500組參數數據。方便用戶使用。
電源供電:單相220VAC;耗:< 30VA
環(huán)境溫度:10 - 40 ºC;相對濕度:< 80%
外型尺寸:32*28*13cm
二、繼電器綜合參數測試儀 主要標
1. 環(huán)境溫度:
測量范圍:2-51ºC,分辨率 0.01 ºC,度±1%±0.2 ºC
2. 線圈電阻:
10-500Ω檔:分辨率 0.1Ω,度±1%±0.2Ω
500-2KΩ檔:分辨率0.5Ω,度±1%±1Ω
2K-20KΩ檔:分辨率5Ω, 度±1%±5Ω
3.接觸電阻:
測試條件:10mA/6V;100mA/6V;1A/6V三檔
測試范圍:0-500mΩ,分辨率0.1mΩ,度±1%±0.2mΩ
4. 吸合/釋放電壓:
測試范圍:0-110V, 分辨率0.01V,度±1%±0.02V
5. 吸合/釋放時間:
測試范圍:0-65ms ,分辨率0.01ms ,度±0.1ms
6. 吸合/釋放回跳時間:
測試范圍:0-65ms ,分辨率0.01ms ,度±0.1ms
7. 同步時間:
測試范圍:0-65ms ,分辨率0.01ms ,度±0.1ms
8.階梯波(慢測)試時間:<2.5S
9.方波(快測)測試時間:<1.8S
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司