產品中心
Product Center扭矩扳子檢定儀//
product
產品分類扭矩扳子檢定儀 型號:DP-NJ-3000
扭矩扳子檢定儀是檢定扭矩扳子、扭矩起子的設備。該產品的核心采用了單片機,在軟件上采用數字濾波、自動校零、非線性補償等系列新,使整機具有采樣速度快、測量度、抗干擾能力強的特點,并有自診斷能。整機操作簡便,運行可靠。分型號具有RS-232標準接口,可將檢測數據傳輸到計算機行化處理,自動生成檢定結論。
型 號 | 量 程 | 質量 (kg) | zui大有效力臂 (mm) | 外型尺寸 | 套 管孔 (mm) | 結構 型式 | 備注 | |||
N.m | Lbf.ft | 長 | 寬 | | ||||||
DP-2 | 0.2~2 | 0.14~1.47 | 5 | | 280 | 90 | 170 | 6.3 | 整體式 | 適應與扭矩起子檢測 |
DP-5 | 0.5~5 | 0.36~3.69 | ||||||||
DP-10(p) | 1~10 | 0.73~7.38 | 11 | 400 | 500 | 320 | 420 | 6.3 10 | 整體式 有拖板 | 1.帶加載機構 2.p表示帶R232計算機接口。例如:NJ-50為基本型,NJ-50p則為帶R232接口的 |
DP-30(p) | 3~30 | 2.21~22.14 | ||||||||
DP-50(p) | 5~50 | 3.69~36.9 | ||||||||
DP-100(p) | 10~100 | 7.38~73.8 | 20 | 680 | 770 | 350 | 300 | 10 12.5 20 | ||
DP-200(p) | 20~200 | 14.7~147.6 | ||||||||
DP-300(p) | 30~300 | 22.1~221.4 | 140 | 1460 | 1700 | 420 | 540 | 25 | 傳感器旋轉,箱體式 | |
DP-2000A(p) | 200~2000 | 147.0~1470 | ||||||||
DP-3000A(p) | 300~3000 | 221.4~2214 |
稀漿封層粘結力測定儀/稀漿封層粘結力檢測儀/稀漿封層粘結力測試儀 型號:DP-110
稀漿封層粘結力測定儀適用標準: JTG E 20/T0754 ASTM D3910
性能特點: 配有氣壓調節閥和個壓力表,雙向控制閥控制
配有個扭力扳手及空壓機。
稀漿封層粘結力測定儀主要參數:
氣壓量程:0.7MPa 測力扭矩范圍:350N.cm 試模尺寸:Ø60×6 Ø60×10 mm
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司