產品中心
Product Center手持式聲波流量計
手持式聲波流量計 型號:DP-HR-CSB120
DP-HR-CSB120手持式聲波流量計概述:
管徑范圍(mm) | DN20~4000 |
流速范圍(m/s) | 0.01~12 |
準確度(%) | ±1.5(標定后±1.0) |
測量液體 | 水、河水、海水、石油、化學液體等均質流體。 |
管道材質 | 金屬、非金屬等致密材料 |
信號輸出 | 便攜式:RS-232面板式微型打印機 |
鍵 盤 | 4×4漢字鍵盤 |
顯 示 器 | 2×10中文顯示器 |
測量能 | 顯示瞬時流量、瞬時流速、正累計流量、負累計流量、累計運行時間,周期打印。 |
數據存儲 | 可存貯前720小時,前365天,前36個月和*年的測量數據,包括瞬時流量、累計流量、斷電時間等。 |
環境溫度 | 轉換器:-10~45℃(情況向廠方說明) 傳感器:-30~+60℃(常溫型) -30~+160℃(溫型) |
防護等級 | 轉換器:IP52 傳感器:IP68 |
傳感器電纜長度 | 6m |
充電和作電源 | AC220V 內置12V鋰電池 |
轉換器外形尺寸(mm) | 便攜式:330×280×140 |
轉換器重量 | 便攜式:3.5Kg |
傳感器重量 | 標準型傳感器:0.3Kg/支 微型傳感器: 0.15Kg/支 |
2.
/聲波流量計/手持式聲波流量儀 型號:DP-100H-M1-5M型
DP-100H-M1-5M的詳細資料:
產品特點:
準確度±1%(達到該度)
4行漢字同屏顯示瞬時流量、流速、累積流量、信號狀態等
內置數據記錄器,可記錄日期、累積流量、信號狀態、時間等
OCT輸出正、負、凈累積脈沖信號和頻率信號(1-9999Hz可選)
RS-232接口用于聯網檢測或導出記錄數據
適用于各種尺寸管道流體計量
流速測量范圍0.01~±32m/s
適用于測量水、海水、污水、酒等單穩定的液體
適用于鋼、不銹鋼、鑄鐵、PVC、玻璃鋼等均勻質密的管道
直管段應滿足上游10D,下游5D,距泵出口30D(D管徑)
內置鎳氫電池可連續作10小時以上
體積小(200×93×32mm)質量輕(538克)
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司